滚动 博俊科技:9月7日融资买入1840.75万元,融资融券余额6634.37万元 9月7日,博俊科技(300926)融资买入1840 75万元,融资偿还1074 79万元 2023-09-08 11:39:20
滚动 灿瑞科技:8月3日融资买入1357.8万元,融资融券余额1.03亿元 8月3日,灿瑞科技(688061)融资买入1357 8万元,融资偿还429 13万元, 2023-08-04 11:02:52
滚动 美硕科技:7月6日融资买入1421.61万元,融资融券余额2146.24万元 7月6日,美硕科技(301295)融资买入1421 61万元,融资偿还1546 02万元 2023-07-07 12:37:46
滚动 报道:通达海:6月27日融资买入142.95万元,融资融券余额2534.31万元 6月27日,通达海(301378)融资买入142 95万元,融资偿还298 14万元, 2023-06-28 12:12:48
滚动 趣睡科技:6月19日融资买入175.43万元,融资融券余额2310.15万元 6月19日,趣睡科技(301336)融资买入175 43万元,融资偿还55 96万元, 2023-06-20 11:35:27
滚动 飞凯材料:6月1日融资买入1029.22万元,融资融券余额8.06亿元 6月1日,飞凯材料(300398)融资买入1029 22万元,融资偿还1382 9... 2023-06-02 11:10:35
滚动 博汇科技:5月29日融资买入1536.83万元,融资融券余额8409.28万元 5月29日,博汇科技(688004)融资买入1536 83万元,融资偿还872 0... 2023-05-30 11:06:58
滚动 凌志软件:5月17日融资买入481.02万元,融资融券余额8732.66万元 5月17日,凌志软件(688588)融资买入481 02万元,融资偿还344 34... 2023-05-18 09:50:09
滚动 环球观点:润农节水:5月5日融资买入3.17万元,融资融券余额17.84万元 5月5日,润农节水(830964)融资买入3 17万元,融资偿还0 0万元,... 2023-05-08 08:33:08
滚动 热推荐:成都路桥:4月18日融资买入114.45万元,融资融券余额7447.97万元 4月18日,成都路桥(002628)融资买入114 45万元,融资偿还325 18... 2023-04-19 10:03:20
滚动 最新快讯!海特高新:4月13日融券卖出7.48万股,融资融券余额5.06亿元 4月13日,海特高新(002023)融资买入610 91万元,融资偿还1199 4... 2023-04-14 09:52:21
滚动 【世界新视野】天山电子:3月31日融资买入61.21万元,融资融券余额2108.2万元 3月31日,天山电子(301379)融资买入61 21万元,融资偿还81 47万... 2023-04-03 10:20:44
滚动 中核科技:3月23日融资买入637.07万元,融资融券余额2.67亿元 3月23日,中核科技(000777)融资买入637 07万元,融资偿还658 2... 2023-03-24 10:09:08
滚动 上海凯宝:3月13日融资买入1763.08万元,融资融券余额4.9亿元 3月13日,上海凯宝(300039)融资买入1763 08万元,融资偿还2443 ... 2023-03-14 09:24:07
滚动 水晶光电:融资净偿还489.84万元,融资余额8.92亿元(02-20)_全球热消息 2023年2月20日水晶光电融资净偿还489 84万元,融资余额8 92亿元 2023-02-21 08:25:43
滚动 恒宇信通:融资净买入26.17万元,融资余额2453.44万元(01-04)_当前消息 2023年1月4日恒宇信通融资净买入26 17万元,融资余额2453 44万元 2023-01-05 15:05:18